Газобетон DRAUBER | Дерево | Кирпич керамический | Кирпич силикатный | Крупноформатный поризованный кирпич | Керамзитобетон | |
---|---|---|---|---|---|---|
Марка по плотности, кг/м³ | 400-600 | 500 | 1500-1700 | 1900 | 800-1000 | 1000 |
Теплопроводность в сухом состоянии , Вт/м°С | 0,096-0,14 | 0,12 | 0,43-0,7 | 0,62-0,75 | 0,2-0,27 | 0,2 |
Толщина стены при одинаковом термическом сопротивлении для Московского региона , м. | 0,375 | 0,375 | 1,35 | 1,94 | 0,63 | 0,63 |
Паропроницаемость, мг/мчПа | 0,16-0,23 | 0,06 | 0,15 | 0,11 | 0,15 | 0,09 |
Наименование | Плотность, кг/м3 | Прочность на сжатие (класс бетона) | Средняя прочность, мПа | Паропроницаемость, мг/мчПа | Коэффициент теплопровод-ности в сухом состоянии, Вт/м0С | Усадка при высыхании не более, мм/м | Морозостойкость, цикл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стеновые блоки | 400 | В2,0÷В2,5 | 2,4 | 0,23 | 0,096 | 0,3 | F50 |
500 | В2,5÷В3,5 | 2,8 | 0,2 | 0,12 | 0,3 | F50 | |
600 | В3,5 | 3,2 | 0,16 | 0,14 | 0,3 | F50 |
Постоянный информационный партнер организации - портал
Drauber.ru - изготовление строительных блоков из газобетона © 2024
Адрес: 144002, Россия, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, 32
График работы офиса продаж: пн-пт: 8:00 - 17:00, сб-вс: 10:00 - 17:00
Телефон: +7 (XXX) XXXX-XXX
+7 (XXX) XXX-XX-XX
+7 (XXX) XXX-XX-XX
Дизайн и разработка сайта -