Под торговой маркой DRAUBER выпускаются высококачественные газобетонные блоки, соответствующие всем установленным государственным стандартам. Строжайший контроль производства с привлечением специалистов из Германии позволяет изготавливать стройматериалы, отличающиеся повышенной степенью шумо- и теплоизоляции, устойчивостью к возгоранию, простотой обработки и длительным сроком эксплуатации.
Завод DRAUBER предлагает только качественную продукцию и наиболее выгодные цены на блоки из газобетона в Москве. Кроме того, использование наших стройматериалов позволит существенно снизить расходы на строительство, уменьшить трудозатраты и сократить сроки проведения работ.
У нас вы можете под заказ купить газобетонные блоки нестандартной формы. Для этого свяжитесь, пожалуйста, с менеджером и оговорите все индивидуальные требования к стройматериалу.
На сайте указана цена газобетона и пеноблоков за куб (м3) с учетом НДС. Транспортные услуги оплачиваются дополнительно.
Продукция под брендом DRAUBER отгружается на деревянных паллетах размером 1 000х1 200 мм, цена которых уже включена в стоимость газобетонных блоков. Стройматериалы запаковываются в термоусадочную перфорированную пленку, которая дает возможность максимально быстро вывести излишки «технологической» влаги, что обеспечивает значительное уменьшение массы блоков.
Мы примем заказ в любое удобное для вас время, отгрузка продукции осуществляется круглосуточно.
Марка по плотности кг/м3 | Длина | Высота | Ширина | Класс прочности на сжатие | Морозостойкость, цикл | Цена, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|
D600 | 600 | 200 | 200 | B3,5 | F100 | 3300 |
250 | ||||||
300 | ||||||
375 | ||||||
400 | ||||||
D500 | 600 | 200 | 200 | B2,5 | F100 | 3300 |
250 | ||||||
300 | ||||||
375 | ||||||
400 |
Марка по плотности кг/м3 | Длина | Высота | Ширина | Класс прочности на сжатие | Морозостойкость, цикл | Цена,м3 |
---|---|---|---|---|---|---|
D500 | 600 | 200 | 75 | B3,5 | F100 | 3400 |
100 | ||||||
150 |
Марка по плотности кг/м3 | Длина | Высота | Ширина | Класс прочности на сжатие | Морозостойкость, цикл | Цена,шт |
---|---|---|---|---|---|---|
D600 | 500 | 200 | 250 | B3,5 | F100 | 3300 |
300 | ||||||
375 | ||||||
400 | ||||||
D500 | 500 | 200 | 250 | B2,5 | F100 | 3300 |
300 | ||||||
375 | ||||||
400 |
Размер блока DRAUBER ДхВхШ |
Объем блока в м3 | Кол-во блоков в м3 | Кол-во блоков в поддоне шт | Объем поддона м3 | Поддон ДхШхВ м |
---|---|---|---|---|---|
600х200х100 | 0,012 | 83,3 | 150 | 1,8 | 1,2х1х1,5 |
600х200х150 | 0,018 | 55,5 | 100 | 1,8 | 1,2х1х1,5 |
600х200х200 | 0,024 | 41,6 | 80 | 1,92 | 1,2х1х1,6 |
600х200х250 | 0,030 | 33,3 | 60 | 1,8 | 1,2х1х1,5 |
600х200х300 | 0,036 | 27,7 | 50 | 1,8 | 1,2х1х1,5 |
600х200х375 | 0,045 | 22,2 | 40 | 1,8 | 1,2х1х1,5 |
600х200х400 | 0,048 | 20,8 | 40 | 1,92 | 1,2х1х1,6 |
600х250х100 | 0,015 | 66,6 | 120 | 1,8 | 1,2х1х1,5 |
600х250х150 | 0,022 | 44,4 | 80 | 1,8 | 1,2х1х1,5 |
600х250х200 | 0,030 | 33,3 | 64 | 1,92 | 1,2х1х1,6 |
600х250х250 | 0,037 | 26,6 | 48 | 1,8 | 1,2х1х1,5 |
600х250х300 | 0,045 | 22,2 | 40 | 1,8 | 1,2х1х1,5 |
600х250х400 | 0,06 | 16,6 | 32 | 1,92 | 1,2х1х1,6 |
Объем поддона м3 |
Поддон ДхШхВ м |
D600 | D500 | ||
---|---|---|---|---|---|
Вес поддона, кг | Вес поддона, кг | ||||
1,8 | 1,2х1х1,5 | 1450 | 1250 | ||
1,92 | 1,2х1х1,6 | 1550 | 1350 |
Марка бетона по средней плотности | Класс по прочности на сжатие | Марка по морозостойкости | Коэффициент теплопроводимости Вт/(м С) в сухом состоянии 4-5% | Коэффициент паропроницаемости мг (мчПа) | Усадка при высыхании мм/м |
---|---|---|---|---|---|
D 500 | не ниже 2,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | не более 0,3 |
D 600 | не ниже 3,5 | F100 | 0,14 | 0,15 | не более 0,3 |
Drauber.ru - изготовление строительных блоков из газобетона © 2016
Адрес: 144002, Россия, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, 32
Телефон: +7 (495) 739-58-50
+7 (496) 573-93-23
+7 (496) 573-61-48
Дизайн и разработка сайта
-
Зарегистрироваться |
|
Забыли пароль? |